為了加強教學質量的監督與管理,及時了解課堂教育實際情況,本學期從第十三周開始,學院教務處安排學生對全院教師課堂教學質量進行網上評價♟。以下對本次教學質量評價匯總結果進行綜合分析👨🦰🦺。
一☆、評價標準
本學期👋🏻,繼續以分類形式對各課程進行評教
二👩🏽✈️、教務處考評
教學評價采取網上評教的形式🫙,在教務系統中進行🥿:對本學期開設的各課程的任課教師進行測評。大三學生不參加評教👩🏼🎤。評教按語言類、公共外語類、專業課(理論-非語言類)、專業課(實踐實訓)✌🏼、公共課(基礎)、公共課(技能)🖐🏿、公共課(體育)等評估卷進行,本次評教共計57253(人次)學生參加了網上評教,被測評教師(人次)達到705人次,共計301名任課教師接受了測評。系統根據學生對任課教師的打分情況計算出其平均分📜,按評估總評分統計,測評結果由教務處匯總後,提交各院部👲🏽。
三💇🏼♀️、以下為本次測評各評估卷統計匯總
語言類 | | | | | | | | | | |
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
德語系 | | 0.00% | | 0.00% | 9 | 29.03% | 22 | 70.97% | 31 | 92.03 |
俄語系 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 100% | 9 | 95.49 |
法語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 4.76% | 20 | 95.24% | 21 | 93.63 |
韓語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 3.85% | 25 | 96.15% | 26 | 92.69 |
日語系 | | 0.00% | | 0.00% | 21 | 30% | 49 | 70% | 70 | 91.52 |
西班牙語系 | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 13.04% | 20 | 86.96% | 23 | 93.4 |
英語系 | | 0.00% | | 0.00% | 30 | 43.48% | 39 | 56.52% | 69 | 90.49 |
總計 | | 0.00% | | 0.00% | 65 | | 184 | | 249 | 92.74 |
公共外語 | | | | | | | | | | |
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | |
公共英語教學部 | 10 | 18.52 | 44 | 81.48% | 54 | 91.72 | | | | |
日語系 | 21 | 30% | 49 | 70% | 70 | 91.52 | | | | |
總計 | 31 | | 93 | | 124 | 91.62 | | | | |
專業理論課 | | | | | | | | | | |
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
基礎教學部 | | 0.00% | 1 | 1.37% | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 |
商學院 | | | 3 | 3.23% | 38 | 40.86% | 52 | 55.91% | 93 | 89.85 |
新媒體與文法學院 | | 0.00% | | 0.00% | 26 | 28.57% | 65 | 71.43% | 91 | 90.9 |
英語系 | | 0.00% | | 0.00% | 30 | 43.48% | 39 | 56.52% | 69 | 90.49 |
智能製造與信息工程學院 | | 0.00% | | 0.00% | 29 | 32.22% | 61 | 67.78% | 90 | 91.09 |
總計 | | | 4 | | 46 | | 281 | | 416 | 90.83 |
專業實踐課 | | | | | | | | | | |
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 |
創意設計學院 | | 0.00% | 2 | 1.61% | 35 | 56.45% | 25 | 40.32% | 62 | 88.68 |
德語系 | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.30 |
法語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 46.2% | 1 | 53.8% | 2 | 89.68 |
韓語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 4 | 91.02 |
基礎教學部 | | 0.00% | 1 | 1.37% | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 |
日語系 | | 0.00% | | 0.00% | 4 | 22.22% | 6 | 77.78% | 10 | 93.18 |
商學院 | | 0.00% | 1 | 7.14% | 8 | 50.00% | 5 | 42.86% | 14 | 89.25 |
新媒體與文法學院 | | 0.00% | | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 |
智能製造與信息工程學院 | | 0.00% | 1 | 5.26% | 11 | 57.89% | 7 | 36.84% | 19 | 87.91 |
總計 | | 0.00% | 5 | 2.40% | 64 | 51.20% | 56 | 45.60% | 125 | 89.13 |
公共課-基礎 | | | | | | | | | | |
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | |
基礎教學部 | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | | | | |
總計 | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | | | | |
公共課-計職漢 | | | | | | | | | | |
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | |
新媒體與文法學院 | | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 | | |
智能製造與信息工程學院 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | | |
總計 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | | |
公共課-體育 | | | | | | | | | | |
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | |
基礎教學部 | | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | |
總計 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | |
本次評教各評估卷匯總統計
2023-2024學年第二學期各系教師考評匯總各分數段統計 | ||||||||||||
系別 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 所占測評數比例% | 89.99-80分 | 所占評測數比例% | 79.99-70分 | 所占評測數比例% | 69.99-60分 | 所占評測數比例% | 60分以下 | 所占評測數比例% |
俄語系 | 95.49 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法語系 | 93.63 | 21 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語系 | 93.4 | 23 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓語系 | 92.69 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德語系 | 92.03 | 31 | 22 | 70.97 | 9 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基礎教學部 | 91.85 | 73 | 64 | 87.67 | 8 | 10.96 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英語教學部 | 91.72 | 54 | 44 | 81.48 | 10 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日語系 | 91.52 | 70 | 49 | 70 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
創意設計學院 | 91.23 | 55 | 38 | 69.09 | 16 | 29.09 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智能製造與信息工程學院 | 91.09 | 90 | 61 | 67.78 | 29 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新媒體與文法學院 | 90.9 | 91 | 65 | 71.43 | 26 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英語系 | 90.49 | 69 | 39 | 56.52 | 30 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商學院 | 89.85 | 93 | 52 | 55.91 | 38 | 40.86 | 3 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總人次 | | 705 | 508 | 72.06% | 192 | 27.23% | 5 | 0.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| 優良率: | 99.29% | | | | | | |
從本次教學質量評價匯總情況來看🐙,全院最高分🏄🏼♀️:95.49,最低分🤵🏽♀️:89.85;全院平均分為91.99😮。優良率為99.29%,基本和上學期持平。
從數據匯總來看,本次測評數據分布比較合理。學生的測評比較理性,但還存在隨意性的偏差。從整體情況看,我院教師的課堂教學質量水平總體是穩定的👶🏻,得到學生認可的。測評結果符合意昂注册目前的實際情況,能夠反映學院本學期的教學質量總體水平🟨。
教務處將本次測評的數據統計結果,全部反饋到各院部🏂🏽,並將加強與各系及教師本人的溝通📆,合理安排聽課,發現問題及時反饋,以努力提高課堂教學質量。
教務處
2024年06月